WEKO3
アイテム
温度刺激による末梢抵抗血管コンプライアンスの変化:正常血圧者と高血圧症患者との比較
https://iwatemed.repo.nii.ac.jp/records/15121
https://iwatemed.repo.nii.ac.jp/records/151217c70ae77-c5b5-4830-a112-f905d921375f
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-08-09 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 温度刺激による末梢抵抗血管コンプライアンスの変化:正常血圧者と高血圧症患者との比較 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Changes in Compliance of the Peripheral Resistance Vessels by Body Heating and Cold Pressor Test. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
佐藤, 俊之
× 佐藤, 俊之
× Sato, Toshiyuki
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
岩手医学雑誌 en : Journal of Iwate Medical Association 巻 35, 号 5, p. 661-672, 発行日 1983-10 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 岩手医学会 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0021-3284 | |||||||||||
| 見出し | ||||||||||||
| 大見出し | 医学部 | |||||||||||
| 小見出し | 内科学(腎) 内科学(循環) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||