WEKO3
アイテム
寒暖境界期および寒冷期の死後経過時間推定精度向上に資する法昆虫学的指標の探索
https://iwatemed.repo.nii.ac.jp/records/2000984
https://iwatemed.repo.nii.ac.jp/records/2000984b957e676-619d-48a2-9103-29503dce8512
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 寒暖境界期および寒冷期の死後経過時間推定精度向上に資する法昆虫学的指標の探索 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Research for forensic entomological indicators that contribute to improving the accuracy of estimating postmortem intervals during warm-cold boundary periods and cold seasons | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 研究代表者 |
三枝, 聖
× 三枝, 聖 |
|||||
| item_1710730881705 | ||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||
| 言語 | en | |||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21K10529/ | |||||
| 研究課題番号 | 21K10529 | |||||
| item_10007_date_8 | ||||||
| 日付 | 2024-06-16 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| 見出し | ||||||
| 大見出し | 教養教育センター | |||||
| 小見出し | 生物 | |||||
| 言語 | ja | |||||