WEKO3
アイテム
排尿時膀胱尿道造影施行例における膀胱尿管逆流の頻度
https://iwatemed.repo.nii.ac.jp/records/5019
https://iwatemed.repo.nii.ac.jp/records/50197e2f3df5-7541-4551-b3b4-98cb8ccf21b2
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-02-10 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 排尿時膀胱尿道造影施行例における膀胱尿管逆流の頻度 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
| 著者 |
菅原, 啓司
× 菅原, 啓司
× 佐々木, 慎
× 西見, 早映子
× 古川, ひろみ
× 高田, 彰
× 石川, 健
× 千田, 勝一
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本小児腎臓病学会雑誌 巻 27, 号 1Suppl., p. 166-166, 発行日 2014-04 |
|||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0915-2245 | |||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||
| 大見出し | 医学部 | |||||||||||||||||||
| 小見出し | その他 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||